2024年1—10月份全国规模以上工为何是这样就像梦一场粤语歌曲业企业利润下降4.3%
最佳回答
“为何是这样就像梦一场粤语歌曲”2024年1—10月份全国规模以上工为何是这样就像梦一场粤语歌曲业企业利润下降4.3%
1—10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元,同比下降4.3%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—10月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额18530.9亿元,同比下降8.2%;股份制企业实现利润总额43718.5亿元,下降5.7%;外商及港澳台投资企业实现利润总额14559.0亿元,增长0.9%;私营企业实现利润总额16501.7亿元,下降1.3%。
1—10月份,采矿业实现利润总额9845.3亿元,同比下降12.7%;制造业实现利润总额42223.1亿元,下降4.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额6612.0亿元,增长11.5%。
1—10月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长40.0%,电力、热力生产和供应业增长13.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.4%,纺织业增长5.3%,农副食品加工业增长2.8%,通用设备制造业下降0.1%,石油和天然气开采业下降1.8%,汽车制造业下降3.2%,电气机械和器材制造业下降5.1%,专用设备制造业下降5.2%,化学原料和化学制品制造业下降7.7%,煤炭开采和洗选业下降23.7%,非金属矿物制品业下降49.6%,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。
1—10月份,规模以上工业企业实现营业收入110.96万亿元,同比增长1.9%;发生营业成本94.75万亿元,增长2.3%;营业收入利润率为5.29%,同比下降0.34个百分点。
10月末,规模以上工业企业资产总计176.74万亿元,同比增长4.6%;负债合计102.01万亿元,增长4.5%;所有者权益合计74.73万亿元,增长4.9%;资产负债率为57.7%,同比下降0.1个百分点。
10月末,规模以上工业企业应收账款26.33万亿元,同比增长7.8%;产成品存货6.53万亿元,增长3.9%。
1—10月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.39元,同比增加0.32元;每百元营业收入中的费用为8.42元,同比增加0.06元。
10月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为77.3元,同比减少2.7元;人均营业收入为182.4万元,同比增加6.6万元;产成品存货周转天数为20.0天,同比增加0.2天;应收账款平均回收期为66.7天,同比增加3.9天。
10月份,规模以上工业企业利润同比下降10.0%。
各月累计营业收入与利润总额同比增速
各月累计利润率与每百元营业收入中的成本
2024年1-10月份分经济类型营业收入与利润总额增速
表1 2024年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 1109560.6 | 1.9 | 947505.3 | 2.3 | 58680.4 | -4.3 |
其中:采矿业 | 48492.8 | -4.2 | 32025.7 | -1.6 | 9845.3 | -12.7 |
制造业 | 958161.7 | 1.9 | 823595.0 | 2.2 | 42223.1 | -4.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102906.1 | 4.7 | 91884.6 | 4.3 | 6612.0 | 11.5 |
其中:国有控股企业 | 302431.5 | 0.5 | 253669.3 | 1.3 | 18530.9 | -8.2 |
其中:股份制企业 | 883626.2 | 2.6 | 756586.4 | 3.1 | 43718.5 | -5.7 |
外商及港澳台投资企业 | 218572.2 | -0.6 | 184690.9 | -0.7 | 14559.0 | 0.9 |
其中:私营企业 | 408798.2 | 2.2 | 353519.8 | 2.3 | 16501.7 | -1.3 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2024年1-10月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产实现的 营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品 存货 周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-10月 | 1-10月 | 1-10月 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.29 | 85.39 | 8.42 | 77.3 | 182.4 | 57.7 | 20.0 | 66.7 |
其中:采矿业 | 20.30 | 66.04 | 9.54 | 41.6 | 144.3 | 56.4 | 13.8 | 51.4 |
制造业 | 4.41 | 85.96 | 8.70 | 89.4 | 175.3 | 57.3 | 22.3 | 68.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.43 | 89.29 | 5.29 | 41.6 | 363.6 | 60.2 | 1.0 | 58.2 |
其中:国有控股企业 | 6.13 | 83.88 | 6.31 | 57.7 | 303.2 | 57.4 | 12.2 | 52.9 |
其中:股份制企业 | 4.95 | 85.62 | 8.33 | 75.6 | 180.7 | 58.7 | 20.2 | 64.3 |
外商及港澳台投资企业 | 6.66 | 84.50 | 8.84 | 84.3 | 192.8 | 53.3 | 18.9 | 76.7 |
其中:私营企业 | 4.04 | 86.48 | 9.50 | 98.5 | 139.0 | 59.2 | 24.3 | 67.9 |
表3 2024年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1109560.6 | 1.9 | 947505.3 | 2.3 | 58680.4 | -4.3 |
煤炭开采和洗选业 | 25994.8 | -10.8 | 17302.8 | -7.4 | 5061.6 | -23.7 |
石油和天然气开采业 | 10140.1 | 4.0 | 5313.0 | 6.7 | 3196.4 | -1.8 |
黑色金属矿采选业 | 4172.6 | 6.5 | 3325.3 | 7.6 | 490.4 | 22.6 |
有色金属矿采选业 | 3034.5 | 7.9 | 1848.7 | 3.6 | 791.4 | 21.6 |
非金属矿采选业 | 2994.3 | 0.0 | 2154.9 | 0.6 | 318.2 | -1.0 |
开采专业及辅助性活动 | 2141.7 | 7.8 | 2069.5 | 11.0 | -13.6 | -208.8 |
其他采矿业 | 14.7 | -2.6 | 11.4 | 1.8 | 0.8 | (注1) |
农副食品加工业 | 42313.9 | -4.3 | 39196.5 | -4.7 | 949.9 | 2.8 |
食品制造业 | 17788.3 | 4.6 | 13892.0 | 4.1 | 1391.4 | 5.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13141.8 | 2.3 | 8359.8 | 0.3 | 2447.7 | -5.4 |
烟草制品业 | 12266.0 | 2.5 | 3473.4 | 1.5 | 1655.3 | 2.0 |
纺织业 | 19445.9 | 4.0 | 17310.3 | 3.7 | 580.6 | 5.3 |
纺织服装、服饰业 | 10161.9 | 2.1 | 8625.8 | 2.0 | 460.8 | 3.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6951.9 | 4.6 | 6009.5 | 4.5 | 362.3 | 4.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7168.0 | -1.2 | 6482.2 | -1.2 | 236.2 | -9.1 |
家具制造业 | 5355.2 | 1.6 | 4435.5 | 1.9 | 267.4 | 6.0 |
造纸和纸制品业 | 11882.2 | 4.1 | 10501.5 | 3.4 | 357.0 | 27.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 5400.7 | 2.5 | 4497.8 | 2.1 | 256.6 | -4.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10914.3 | 3.1 | 9456.2 | 2.9 | 492.6 | 5.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 48377.4 | -2.5 | 42363.9 | -0.4 | -377.2 | -182.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 75098.0 | 4.3 | 65420.9 | 5.0 | 3376.5 | -7.7 |
医药制造业 | 20409.4 | 0.1 | 11900.7 | 2.0 | 2785.9 | -1.3 |
化学纤维制造业 | 9536.3 | 7.1 | 8839.8 | 6.5 | 216.4 | 38.3 |
橡胶和塑料制品业 | 24443.2 | 4.7 | 20679.8 | 5.2 | 1312.7 | 1.4 |
非金属矿物制品业 | 41047.9 | -11.7 | 35277.3 | -10.2 | 1268.9 | -49.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 64891.3 | -6.4 | 62570.9 | -5.8 | -233.2 | -183.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 70991.3 | 14.7 | 66471.5 | 14.0 | 2579.1 | 40.0 |
金属制品业 | 37898.8 | 1.9 | 33486.6 | 2.1 | 1334.1 | -3.6 |
通用设备制造业 | 39247.5 | 1.8 | 31945.5 | 2.0 | 2633.8 | -0.1 |
专用设备制造业 | 30097.7 | 1.6 | 23459.9 | 1.7 | 2137.5 | -5.2 |
汽车制造业 | 83319.8 | 2.4 | 73113.4 | 3.1 | 3758.3 | -3.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12023.0 | 12.2 | 10046.3 | 11.8 | 853.3 | 31.9 |
电气机械和器材制造业 | 86932.1 | -1.3 | 74218.9 | -1.4 | 4769.0 | -5.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 129638.4 | 7.2 | 113310.7 | 7.2 | 5148.9 | 8.4 |
仪器仪表制造业 | 8219.2 | 3.5 | 6082.0 | 3.4 | 801.9 | -0.9 |
其他制造业 | 1743.2 | 8.8 | 1430.1 | 7.9 | 101.9 | 20.9 |
废弃资源综合利用业 | 9574.0 | 3.9 | 9157.1 | 3.6 | 121.0 | -10.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1883.0 | 16.5 | 1579.2 | 16.7 | 176.3 | 36.9 |
电力、热力生产和供应业 | 82795.8 | 4.4 | 74051.3 | 3.9 | 5497.1 | 13.8 |
燃气生产和供应业 | 16234.9 | 7.1 | 15007.8 | 7.7 | 701.2 | -2.2 |
水的生产和供应业 | 3875.5 | 0.4 | 2825.5 | -0.7 | 413.7 | 7.1 |
注: 1.其他采矿业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
- 评论
- 关注